Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Сайт був на оптимізації з 08 травня 2019 року по 11 липня 2019 року. Вихідні дані за сайтом до оптимізації:
Середня кількість сеансів на місяць | 405 |
Кількість посилань за Ahrefs | 87 |
Кількість донорів за Ahrefs | 7 |
Кількість посилань за Serpstat | 15 |
Кількість донорів за Serpstat | 8 |
Видимість за Serpstat | 0.00 |
Кількість фраз за Serpstat | 2869 |
Кількість сторінок у індексі | 1270 |
Матриця сезонності складається за допомогою інструменту Google KeyWord Planner. Із зібраної і розподіленої за категоріями семантики вибираємо по одному самому високочастотного ключу і завантажуємо в сервіс. Після чого - отримуємо дані про попит за місяцями. Виходячи з отриманих даних визначаємо пріоритетні сторінки для опрацювання.
Приклад матриці сезонності:
| Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 |
Лампи | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,67 |
Лампи світлодіодні | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,67 | 0,45 | 0,45 |
Лампи світлодіодні з датчиком руху | 0,29 | 0,36 | 0,21 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | 0,36 |
Світлодіодні лампи з акумулятором | 0,16 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 1,00 | 0,66 | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 0,22 | 0,22 |
Світлодіодні LED лампи | 0,19 | 0,29 | 0,15 | 0,24 | 0,44 | 0,81 | 0,54 | 1,00 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,29 |
Світлодіодні лампи рефлекторні | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,50 |
Светодиодні пластини | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 0,57 | 0,71 | 1,00 | 0,57 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,43 | 0,57 |
Світильники | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 1,00 |
Накладні світильники | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
Світильники врізні | 0,54 | 0,42 | 0,35 | 0,27 | 0,42 | 0,54 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Світильники підвісні | 0,44 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,67 | 0,54 | 0,54 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
LED світильники | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,54 | 0,54 |
Світильники вуличного освітлення | 0,44 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 0,56 | 0,44 |
Прожектори | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,45 |
LED прожектори | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,83 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 0,45 | 0,45 |
Прожектори LED с датчиком руху | 0,44 | 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,78 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,56 | 0,44 | 0,56 |
Драйвера для прожектору | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Світлодіоди для прожектору | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,64 | 0,27 | 0,82 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 0,27 | 0,27 |
Галогенні лампи для прожекторау | 0,46 | 0,46 | 0,84 | 0,53 | 0,68 | 0,84 | 1,00 | 0,84 | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 0,38 |
Блоки живлення для світлодіодної | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,59 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 0,59 | 0,59 |
Стартер для люмінесцентних ламп | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,64 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,64 |
Електрофурнітура | 0,82 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
Розетки та вимикачі | 0,44 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Вимикачі для бра | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,53 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Електричні виделки | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,66 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Перехідники для розеток | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Патрони та перехідники для ламп | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Силові та зварочні роз'єми | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,64 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,50 |
Силові роз'єми | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,64 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,50 |
Роз'єми зварочні | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Title: Купити автомат захисту двигуна | Реле захисту двигуна від перевантажень в | адреса сайту
Description: 【Пристрій захисту електродвигунів】 за вигідною ціною 👍 Замовити автоматичний вимикач захисту двигуна ➤ Телефонуйте ☎ телефон
Кількість нових користувачів збільшилася на 204%;
Кількість сеансів збільшилася на 249%;
Кількість замовлень через корзину збільшилася на 111%;
За лютий 2020 кількість сеансів з органічного пошуку склала 1715. Для порівняння, у лютому 2019 ця кількість складала 491 сеанс;
Після оптимізації клієнт продовжив співпрацю і вже за 7 місяців побачив суттєвий приріст трафіку і, відповідно - доходу.
Для подальшого зростання позицій і трафіку необхідно продовжувати роботи над сайтом, збільшувати кількість посилань, доповнювати контент, працювати з семантичним ядром.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!