Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
![]() | Дата регистрации домена: 8 Мая 2013, возраст более 5 лет. |
![]() | Категории товара на сайте: детские игрушки, товары по уходу за детьми, детский транспорт. |
![]() | Товаров на сайте: 19233. |
![]() | Тип ведения бизнеса: дропшиппинг. |
![]() | Средняя посещаемость из Google до начала продвижения: 252 сеанса/месяц. |
![]() | Время в продвижении: с 12 сентября 2017 по 31 мая 2018. |
![]() | Бюджет на SEO: 3 000 грн/мес. |
Цель продвижения сайта: увеличение посещаемости, и, как следствие, увеличение количества заказов.
![]() | Сайт проверен на аффилированность. |
![]() | Установлены и настроены Google Analytics и Google Search Console. |
![]() | Собрано семантическое ядро. Объем семантического ядра 1 780 запросов, 10 групп, 150-200 запросов на группу, общая частотность 34 700, 80% низкочастотных запросов, 20% среднечастотных, средняя частотность по ядру — 20. |
![]() | Разработана и внедрена новая структура сайта. |
![]() | Проверены и исправлены битые ссылки на сайте. |
![]() | Написаны тексты на продвигаемые группы. 35 000 символов на группы и 50 000 символов для статей. |
![]() | Проставлены мета-теги для всего сайта. Продвигаемые страницы вручную, остальное по шаблонам seo-модуля. |
![]() | Составлена и внедрена внутренняя перелинковка. |
![]() | Закуплены ссылки. |
1. Переход от “ширины” к “глубине”. |
2. Сегментирование групп согласно запросам покупателей. |
3. Не более 4-х кликов до товара из любого места на сайте. |
Ссылочный профиль согласно Megaindex
12 сентября 2017 начало работ по проекту.
29 октября 2017 внедрена новая структура.
Период – 12 месяцев.
Динамика посещаемости из органики ноябрь 2017 - ноябрь 2018.
Динамика общей посещаемости, включая органику и контекстную рекламу.
Можно наглядно убедиться, как прирост посещаемости влияет на увеличение дохода с сайта:
Стремительный рост в SEO возможен, если:
![]() | Сайт ранее не продвигался. |
![]() | У сайта сложная структура. |
![]() | Нет уникального контента. |
Сложности в SEO возникают, когда наблюдается:
![]() | Низкий доход со среднего чека. |
![]() | Нестабильный ассортимент товаров. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!